2023 年按 ISO 8601 共有 52 周,第 1 周从 2023-01-02(周一)开始。
| 周次 | 开始(周一) | 结束(周日) | 年内天数区间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | 2–8 |
| 2 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | 9–15 |
| 3 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | 16–22 |
| 4 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | 23–29 |
| 5 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | 30–36 |
| 6 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 37–43 |
| 7 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 44–50 |
| 8 | 2023-02-20 | 2023-02-26 | 51–57 |
| 9 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | 58–64 |
| 10 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 65–71 |
| 11 | 2023-03-13 | 2023-03-19 | 72–78 |
| 12 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | 79–85 |
| 13 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 86–92 |
| 14 | 2023-04-03 | 2023-04-09 | 93–99 |
| 15 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 100–106 |
| 16 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 107–113 |
| 17 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 114–120 |
| 18 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 121–127 |
| 19 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | 128–134 |
| 20 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | 135–141 |
| 21 | 2023-05-22 | 2023-05-28 | 142–148 |
| 22 | 2023-05-29 | 2023-06-04 | 149–155 |
| 23 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | 156–162 |
| 24 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | 163–169 |
| 25 | 2023-06-19 | 2023-06-25 | 170–176 |
| 26 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 177–183 |
| 27 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 184–190 |
| 28 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 191–197 |
| 29 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | 198–204 |
| 30 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 205–211 |
| 31 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 212–218 |
| 32 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 219–225 |
| 33 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 226–232 |
| 34 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 233–239 |
| 35 | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 240–246 |
| 36 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 247–253 |
| 37 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 254–260 |
| 38 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 261–267 |
| 39 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 268–274 |
| 40 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 275–281 |
| 41 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 282–288 |
| 42 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | 289–295 |
| 43 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 296–302 |
| 44 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 303–309 |
| 45 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 310–316 |
| 46 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 317–323 |
| 47 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 324–330 |
| 48 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 331–337 |
| 49 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 338–344 |
| 50 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 345–351 |
| 51 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 352–358 |
| 52 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 359–365 |
2023 年 ISO 周数总表
本页列出 2023 年按 ISO 8601 划分的全部周次,以及每周的起始(周一)与结束(周日)日期。
可与"年内第几天""年度日历"配合使用,做排期与对账。
主要功能
- 全周年次:共 52 周,逐周列出起止日期。
- 跨年标注:年初/年末跨入相邻年的周会标注"跨年",避免误读。
使用步骤
- 浏览表格即可查看 2023 年任意 ISO 周对应的日期区间。
常见问题
ISO 周为什么有时是 53 周?
2023 年有 52 个 ISO 周;当 1 月 1 日所在周的大部分天数落在下一年时,该年会有 53 周。