2024 年按 ISO 8601 共有 52 周,第 1 周从 2024-01-01(周一)开始。
| 周次 | 开始(周一) | 结束(周日) | 年内天数区间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 1–7 |
| 2 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 8–14 |
| 3 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 15–21 |
| 4 | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 22–28 |
| 5 | 2024-01-29 | 2024-02-04 | 29–35 |
| 6 | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 36–42 |
| 7 | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 43–49 |
| 8 | 2024-02-19 | 2024-02-25 | 50–56 |
| 9 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 57–63 |
| 10 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 64–70 |
| 11 | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 71–77 |
| 12 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 78–84 |
| 13 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | 85–91 |
| 14 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 92–98 |
| 15 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | 99–105 |
| 16 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 106–112 |
| 17 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 113–119 |
| 18 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | 120–126 |
| 19 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | 127–133 |
| 20 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | 134–140 |
| 21 | 2024-05-20 | 2024-05-26 | 141–147 |
| 22 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | 148–154 |
| 23 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | 155–161 |
| 24 | 2024-06-10 | 2024-06-16 | 162–168 |
| 25 | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 169–175 |
| 26 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 176–182 |
| 27 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 183–189 |
| 28 | 2024-07-08 | 2024-07-14 | 190–196 |
| 29 | 2024-07-15 | 2024-07-21 | 197–203 |
| 30 | 2024-07-22 | 2024-07-28 | 204–210 |
| 31 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 211–217 |
| 32 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 218–224 |
| 33 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 225–231 |
| 34 | 2024-08-19 | 2024-08-25 | 232–238 |
| 35 | 2024-08-26 | 2024-09-01 | 239–245 |
| 36 | 2024-09-02 | 2024-09-08 | 246–252 |
| 37 | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 253–259 |
| 38 | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 260–266 |
| 39 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 267–273 |
| 40 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 274–280 |
| 41 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 281–287 |
| 42 | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 288–294 |
| 43 | 2024-10-21 | 2024-10-27 | 295–301 |
| 44 | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 302–308 |
| 45 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 309–315 |
| 46 | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 316–322 |
| 47 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 323–329 |
| 48 | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 330–336 |
| 49 | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 337–343 |
| 50 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 344–350 |
| 51 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 351–357 |
| 52 | 2024-12-23 | 2024-12-29 | 358–364 |
2024 年 ISO 周数总表
本页列出 2024 年按 ISO 8601 划分的全部周次,以及每周的起始(周一)与结束(周日)日期。
可与"年内第几天""年度日历"配合使用,做排期与对账。
主要功能
- 全周年次:共 52 周,逐周列出起止日期。
- 跨年标注:年初/年末跨入相邻年的周会标注"跨年",避免误读。
使用步骤
- 浏览表格即可查看 2024 年任意 ISO 周对应的日期区间。
常见问题
ISO 周为什么有时是 53 周?
2024 年有 52 个 ISO 周;当 1 月 1 日所在周的大部分天数落在下一年时,该年会有 53 周。