2028 年按 ISO 8601 共有 52 周,第 1 周从 2028-01-03(周一)开始。
| 周次 | 开始(周一) | 结束(周日) | 年内天数区间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2028-01-03 | 2028-01-09 | 3–9 |
| 2 | 2028-01-10 | 2028-01-16 | 10–16 |
| 3 | 2028-01-17 | 2028-01-23 | 17–23 |
| 4 | 2028-01-24 | 2028-01-30 | 24–30 |
| 5 | 2028-01-31 | 2028-02-06 | 31–37 |
| 6 | 2028-02-07 | 2028-02-13 | 38–44 |
| 7 | 2028-02-14 | 2028-02-20 | 45–51 |
| 8 | 2028-02-21 | 2028-02-27 | 52–58 |
| 9 | 2028-02-28 | 2028-03-05 | 59–65 |
| 10 | 2028-03-06 | 2028-03-12 | 66–72 |
| 11 | 2028-03-13 | 2028-03-19 | 73–79 |
| 12 | 2028-03-20 | 2028-03-26 | 80–86 |
| 13 | 2028-03-27 | 2028-04-02 | 87–93 |
| 14 | 2028-04-03 | 2028-04-09 | 94–100 |
| 15 | 2028-04-10 | 2028-04-16 | 101–107 |
| 16 | 2028-04-17 | 2028-04-23 | 108–114 |
| 17 | 2028-04-24 | 2028-04-30 | 115–121 |
| 18 | 2028-05-01 | 2028-05-07 | 122–128 |
| 19 | 2028-05-08 | 2028-05-14 | 129–135 |
| 20 | 2028-05-15 | 2028-05-21 | 136–142 |
| 21 | 2028-05-22 | 2028-05-28 | 143–149 |
| 22 | 2028-05-29 | 2028-06-04 | 150–156 |
| 23 | 2028-06-05 | 2028-06-11 | 157–163 |
| 24 | 2028-06-12 | 2028-06-18 | 164–170 |
| 25 | 2028-06-19 | 2028-06-25 | 171–177 |
| 26 | 2028-06-26 | 2028-07-02 | 178–184 |
| 27 | 2028-07-03 | 2028-07-09 | 185–191 |
| 28 | 2028-07-10 | 2028-07-16 | 192–198 |
| 29 | 2028-07-17 | 2028-07-23 | 199–205 |
| 30 | 2028-07-24 | 2028-07-30 | 206–212 |
| 31 | 2028-07-31 | 2028-08-06 | 213–219 |
| 32 | 2028-08-07 | 2028-08-13 | 220–226 |
| 33 | 2028-08-14 | 2028-08-20 | 227–233 |
| 34 | 2028-08-21 | 2028-08-27 | 234–240 |
| 35 | 2028-08-28 | 2028-09-03 | 241–247 |
| 36 | 2028-09-04 | 2028-09-10 | 248–254 |
| 37 | 2028-09-11 | 2028-09-17 | 255–261 |
| 38 | 2028-09-18 | 2028-09-24 | 262–268 |
| 39 | 2028-09-25 | 2028-10-01 | 269–275 |
| 40 | 2028-10-02 | 2028-10-08 | 276–282 |
| 41 | 2028-10-09 | 2028-10-15 | 283–289 |
| 42 | 2028-10-16 | 2028-10-22 | 290–296 |
| 43 | 2028-10-23 | 2028-10-29 | 297–303 |
| 44 | 2028-10-30 | 2028-11-05 | 304–310 |
| 45 | 2028-11-06 | 2028-11-12 | 311–317 |
| 46 | 2028-11-13 | 2028-11-19 | 318–324 |
| 47 | 2028-11-20 | 2028-11-26 | 325–331 |
| 48 | 2028-11-27 | 2028-12-03 | 332–338 |
| 49 | 2028-12-04 | 2028-12-10 | 339–345 |
| 50 | 2028-12-11 | 2028-12-17 | 346–352 |
| 51 | 2028-12-18 | 2028-12-24 | 353–359 |
| 52 | 2028-12-25 | 2028-12-31 | 360–366 |
2028 年 ISO 周数总表
本页列出 2028 年按 ISO 8601 划分的全部周次,以及每周的起始(周一)与结束(周日)日期。
可与"年内第几天""年度日历"配合使用,做排期与对账。
主要功能
- 全周年次:共 52 周,逐周列出起止日期。
- 跨年标注:年初/年末跨入相邻年的周会标注"跨年",避免误读。
使用步骤
- 浏览表格即可查看 2028 年任意 ISO 周对应的日期区间。
常见问题
ISO 周为什么有时是 53 周?
2028 年有 52 个 ISO 周;当 1 月 1 日所在周的大部分天数落在下一年时,该年会有 53 周。