2030 年按 ISO 8601 共有 52 周,第 1 周从 2029-12-31(周一)开始。
| 周次 | 开始(周一) | 结束(周日) | 年内天数区间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2029-12-31 | 2030-01-06 | 跨年 |
| 2 | 2030-01-07 | 2030-01-13 | 7–13 |
| 3 | 2030-01-14 | 2030-01-20 | 14–20 |
| 4 | 2030-01-21 | 2030-01-27 | 21–27 |
| 5 | 2030-01-28 | 2030-02-03 | 28–34 |
| 6 | 2030-02-04 | 2030-02-10 | 35–41 |
| 7 | 2030-02-11 | 2030-02-17 | 42–48 |
| 8 | 2030-02-18 | 2030-02-24 | 49–55 |
| 9 | 2030-02-25 | 2030-03-03 | 56–62 |
| 10 | 2030-03-04 | 2030-03-10 | 63–69 |
| 11 | 2030-03-11 | 2030-03-17 | 70–76 |
| 12 | 2030-03-18 | 2030-03-24 | 77–83 |
| 13 | 2030-03-25 | 2030-03-31 | 84–90 |
| 14 | 2030-04-01 | 2030-04-07 | 91–97 |
| 15 | 2030-04-08 | 2030-04-14 | 98–104 |
| 16 | 2030-04-15 | 2030-04-21 | 105–111 |
| 17 | 2030-04-22 | 2030-04-28 | 112–118 |
| 18 | 2030-04-29 | 2030-05-05 | 119–125 |
| 19 | 2030-05-06 | 2030-05-12 | 126–132 |
| 20 | 2030-05-13 | 2030-05-19 | 133–139 |
| 21 | 2030-05-20 | 2030-05-26 | 140–146 |
| 22 | 2030-05-27 | 2030-06-02 | 147–153 |
| 23 | 2030-06-03 | 2030-06-09 | 154–160 |
| 24 | 2030-06-10 | 2030-06-16 | 161–167 |
| 25 | 2030-06-17 | 2030-06-23 | 168–174 |
| 26 | 2030-06-24 | 2030-06-30 | 175–181 |
| 27 | 2030-07-01 | 2030-07-07 | 182–188 |
| 28 | 2030-07-08 | 2030-07-14 | 189–195 |
| 29 | 2030-07-15 | 2030-07-21 | 196–202 |
| 30 | 2030-07-22 | 2030-07-28 | 203–209 |
| 31 | 2030-07-29 | 2030-08-04 | 210–216 |
| 32 | 2030-08-05 | 2030-08-11 | 217–223 |
| 33 | 2030-08-12 | 2030-08-18 | 224–230 |
| 34 | 2030-08-19 | 2030-08-25 | 231–237 |
| 35 | 2030-08-26 | 2030-09-01 | 238–244 |
| 36 | 2030-09-02 | 2030-09-08 | 245–251 |
| 37 | 2030-09-09 | 2030-09-15 | 252–258 |
| 38 | 2030-09-16 | 2030-09-22 | 259–265 |
| 39 | 2030-09-23 | 2030-09-29 | 266–272 |
| 40 | 2030-09-30 | 2030-10-06 | 273–279 |
| 41 | 2030-10-07 | 2030-10-13 | 280–286 |
| 42 | 2030-10-14 | 2030-10-20 | 287–293 |
| 43 | 2030-10-21 | 2030-10-27 | 294–300 |
| 44 | 2030-10-28 | 2030-11-03 | 301–307 |
| 45 | 2030-11-04 | 2030-11-10 | 308–314 |
| 46 | 2030-11-11 | 2030-11-17 | 315–321 |
| 47 | 2030-11-18 | 2030-11-24 | 322–328 |
| 48 | 2030-11-25 | 2030-12-01 | 329–335 |
| 49 | 2030-12-02 | 2030-12-08 | 336–342 |
| 50 | 2030-12-09 | 2030-12-15 | 343–349 |
| 51 | 2030-12-16 | 2030-12-22 | 350–356 |
| 52 | 2030-12-23 | 2030-12-29 | 357–363 |
2030 年 ISO 周数总表
本页列出 2030 年按 ISO 8601 划分的全部周次,以及每周的起始(周一)与结束(周日)日期。
可与"年内第几天""年度日历"配合使用,做排期与对账。
主要功能
- 全周年次:共 52 周,逐周列出起止日期。
- 跨年标注:年初/年末跨入相邻年的周会标注"跨年",避免误读。
使用步骤
- 浏览表格即可查看 2030 年任意 ISO 周对应的日期区间。
常见问题
ISO 周为什么有时是 53 周?
2030 年有 52 个 ISO 周;当 1 月 1 日所在周的大部分天数落在下一年时,该年会有 53 周。