2027 年按 ISO 8601 共有 52 周,第 1 周从 2027-01-04(周一)开始。
| 周次 | 开始(周一) | 结束(周日) | 年内天数区间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 4–10 |
| 2 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 11–17 |
| 3 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 18–24 |
| 4 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 25–31 |
| 5 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 32–38 |
| 6 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 39–45 |
| 7 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 46–52 |
| 8 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 53–59 |
| 9 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 60–66 |
| 10 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 67–73 |
| 11 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 74–80 |
| 12 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 81–87 |
| 13 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 88–94 |
| 14 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 95–101 |
| 15 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 102–108 |
| 16 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 109–115 |
| 17 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 116–122 |
| 18 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 123–129 |
| 19 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 130–136 |
| 20 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 137–143 |
| 21 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 144–150 |
| 22 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 151–157 |
| 23 | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 158–164 |
| 24 | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 165–171 |
| 25 | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 172–178 |
| 26 | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 179–185 |
| 27 | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 186–192 |
| 28 | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 193–199 |
| 29 | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 200–206 |
| 30 | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 207–213 |
| 31 | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 214–220 |
| 32 | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 221–227 |
| 33 | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 228–234 |
| 34 | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 235–241 |
| 35 | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 242–248 |
| 36 | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 249–255 |
| 37 | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 256–262 |
| 38 | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 263–269 |
| 39 | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 270–276 |
| 40 | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 277–283 |
| 41 | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 284–290 |
| 42 | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 291–297 |
| 43 | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 298–304 |
| 44 | 2027-11-01 | 2027-11-07 | 305–311 |
| 45 | 2027-11-08 | 2027-11-14 | 312–318 |
| 46 | 2027-11-15 | 2027-11-21 | 319–325 |
| 47 | 2027-11-22 | 2027-11-28 | 326–332 |
| 48 | 2027-11-29 | 2027-12-05 | 333–339 |
| 49 | 2027-12-06 | 2027-12-12 | 340–346 |
| 50 | 2027-12-13 | 2027-12-19 | 347–353 |
| 51 | 2027-12-20 | 2027-12-26 | 354–360 |
| 52 | 2027-12-27 | 2028-01-02 | 跨年 |
2027 年 ISO 周数总表
本页列出 2027 年按 ISO 8601 划分的全部周次,以及每周的起始(周一)与结束(周日)日期。
可与"年内第几天""年度日历"配合使用,做排期与对账。
主要功能
- 全周年次:共 52 周,逐周列出起止日期。
- 跨年标注:年初/年末跨入相邻年的周会标注"跨年",避免误读。
使用步骤
- 浏览表格即可查看 2027 年任意 ISO 周对应的日期区间。
常见问题
ISO 周为什么有时是 53 周?
2027 年有 52 个 ISO 周;当 1 月 1 日所在周的大部分天数落在下一年时,该年会有 53 周。